Description
O painel de alarme foi desenvolvido para monitorar e sinalizar por meio de alarmes audiovisuais a queda de pressão de uma rede de gases medicinais. O acionamento é gerado por um sistema de pressostato calibrado, que com auxilio de um circuito microprocessado, pode detectar qualquer variação na pressão da rede de gases e é acionado imediatamente o alarme.
| Código | Nome |
| EQM0000 | PAINEL DE ALARME TOUCH SCREEN |
| EQM4614 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE AR |
| 004615 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE N2O |
| EQM4616 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE O2 |
| EQM4617 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE VAC |
| EQM4618 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE NITROG |
| EQM4619 | PAINEL ALARME MICROPROCESSADO REDE CO2 |









