Description
Os fluxômetros são utilizados para medir a vazão de oxigênio medicinal e ar comprimido. São econômicos, de alta precisão, com escalas de 0 à 15 lpm e 0 à 30 lpm. Gases de uso medicinal: Oxigênio, Ar comprimido e Óxido Nitroso. Gases de uso industrial ou laboratório de análises clínicas: Gás carbônico, Argônio e Nitrogênio.
| Código | Nome |
| EQM4040 | FLUXOMETRO 0-30 LPM FEMEA ARGONIO |
| EQM4041 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA AR |
| EQM4042 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA O2 |
| EQM4044 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO AR |
| EQM4045 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO O2 |
| EQM4047 | FLUXOMETRO 0-30 LPM MACHO ARGONIO |
| EQM4050 | FLUXOMETRO 0-30 LPM FEMEA O2 |
| EQM4052 | FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA ARGONIO |
| EQM4054 | FLUXOMETRO 0-30 LPM FEMEA AR |
| EQM4058 | FLUXOMETRO 0-30 LPM MACHO O2 |
| EQM4074 | FLUXOMETRO 0-15 LPM MACHO ARGONIO |









